noticia 30/11/2009
DIEGO JAVIER MUÑOZ GANA EL TROFEO DE NAVIDAD CIUDAD DE PUERTO LUMBRERAS  (+ampliar) El segundo trofeo de navidad de ciclismo celebrado en la pedanía del Esparragal de Puerto Lumbreras este pasado domingo con motivo de las fiestas en honor de la Purísima Concepción. Congrego a 101 ciclista en la línea de salida de la Estación, la prueba se disputo sobre un circuito de 16 Km. al que se le dieron 4 vueltas para completar los 64 Km. del recorrido, en una mañana fría y nublada con amenaza de lluvia, donde la organización supero todas las expectativas en el numero de participantes y publico asistente, la prueba transcurrió según nos cuenta Domingo y Diego Javier de la peña guerrita de la siguiente forma, ya en linea de salida muchos gallos Castillo, Simples, Torete, Costa, Mazarronero, Diego Javier,Morote,Dani... más algunos élite como Manu y Chacón ganador del Trofeo Guerrita, y el máximo favorito que era Pablo Aitor que está fortísimo para su próxima participación en la Copa del Mundo en pista a celebrar en Cali (Colombia). De salida Pablo Aitor arranca la primera serie con Malaguita a rueda pero al girar el pelotón encabezado por Chacón se vuelve a reagrupar, aquí arranca Diego Javier se marcha media vuelta solo hasta que llega Dani pero pese a que hay entendimiento Pablo Aitor no permite mucha opción, se suceden los ataques formándose grupos destacando el que se produce en la segunda vuelta con Costa, Jesús, Delfín, Simples, Chacón, Manu, Pablo Aitor... Pero no es hasta la tercera vuelta cuando un cuarteto abre hueco con Manu, Dani, Morote, Diego Javier, pero de nuevo Pablo Aitor viene encabezando un grupito pequeño con Ayala, Ángel, José A. Camacho y alguno más pero siento no conocer su nombre, este grupo se organiza y llega con la ventaja suficiente a la última vuelta para que la victoria estuviera en el grupo de cabeza, Diego Javier lanza varios ataques intentando romper la armonia e intentar no poner fácil a Pablo Aitor la victoria ya que llegando juntos nos disputariamos el segundo puesto. Hay varios ataques pero la armonia se mantiene, tras un ataque de Morote al que responde Pablo Aitor se produce el ataque de Diego Javier, Manu y Ángel Sánchez que al ver que abren hueco se ponen con fuerza para evitar la llegada al esprint. Este terceto se disputa la victoria en la recta de meta siendo el ganador Diego Javier (Ciclos Malandra) segundo Manu (Hierros Aguera), tercero Ángel (Los Alcázares), cuarto (Pablo Aitor). Los premios para los tres primeros cesta de navidad, hasta el 20 caja de navidad, master 50-60 caja de navidad y dos metas volantes con una paletilla ganada por Pablo Aitor y otra ganada por Salva Ayala. El Trofeo al primer local fue para Gines David Martines que lucia la nueva equipacion de la Peña Ciclista Gines García.
Fotos en galería de imágenes
Clasificación: Trofeo Navidad Ciudad de Puerto Lumbreras
Fecha : 29/11/09
Distancia : 64 Kms - Promedio : 42,79 Kms/h
- Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
- ----------------------------------------------------------------------------------
- 1 89 MUÑOZ,DIEGO JAVIER MA-30 MALANDRA C.C. 01:29:44
- 2 97 GARCIA,MANUEL ANTON ELITE HIERROS AGÜERA 01:29:44 mt.
- 3 21 LORENTE,MANUEL SENIO POTY SPORT BI 01:29:44 mt.
- 4 29 BERNAL,PABLO AITOR ELITE UPV-BANCAJA 01:29:50 6 seg.
- 5 35 CAMACHO,JOSE ANGEL MA-30 SANTA EULALIA 01:29:54 10 seg.
- 6 55 LOPEZ,Pedro-José SENIO CCSAX 01:29:54 10 seg.
- 7 4 SANCHEZ,DANIEL MA-30 ESTRUCTURAS L 01:29:54 10 seg.
- 8 60 MOROTE,JOSE ANTONIO MA-30 SILVASUYSER.COM 01:30:00 16 seg.
- 9 73 AYALA,SALVADOR MA-30 CEMELORCA-TREK- 01:30:00 16 seg.
- 10 14 MARTINEZ,GINES DAVID MA-30 ESTRUCTURAS L 01:30:17 33 seg.
- 11 66 CASTILLO,PEDRO LUIS SENIO UN GURU EN MI 01:30:40 56 seg.
- 12 79 MARTINEZ,RAUL ELITE HIERROS AGÜERA 01:30:40 56 seg.
- 13 46 CAMACHO,JUAN MANUEL MA-30 JUAN ZURANO C 01:30:40 56 seg.
- 14 9 CHACON,JAVIER ELITE CONTENTPOLIS-AM 01:30:40 56 seg.
- 15 39 MARTINEZ,JUAN JOSE SUB23 CONTENTPOLIS-AM 01:30:40 56 seg.
- 16 17 CORRALES,JOSE CARLOS MA-30 GEOSA-VELO CLUB 01:30:40 56 seg.
- 17 57 SALMERON,MANUEL MA-40 MARIANO ROJAS 01:32:34 2:50 min.
- 18 12 AYALA,FRANCISCO MA-30 ESTRUCTURAS L 01:32:34 2:50 min.
- 19 19 GALLEGO,JOSE ANTONIO MA-40 POTY SPORT BI 01:32:34 2:50 min.
- 20 2 SANCHEZ,MARCOS MA-30 PULPI D.C. 01:32:34 2:50 min.
- 21 98 CANOVAS,PEDRO ANTONI SENIO SANTA EULALIA 01:32:34 2:50 min.
- 22 76 GARCIA,BENITO MA-30 JUAN ZURANO C 01:32:34 2:50 min.
- 23 47 REVERTE,DIEGO MA-40 ALBOJENSE C. 01:32:38 2:54 min.
- 24 37 MARTINEZ,RAMON SENIO EXCAVACIONES AN 01:32:38 2:54 min.
- 25 93 CARMONA,RAUL SENIO GRUPO DEPORTI 01:32:38 2:54 min.
- 26 18 SANCHEZ,ANTONIO SENIO CABEZO LA JAR 01:32:38 2:54 min.
- 27 11 CAYUELA,JERONIMO MA-40 ESTRUCTURAS L 01:32:38 2:54 min.
- 28 5 MARTINEZ,MANUEL MA-40 ESTRUCTURAS L 01:32:38 2:54 min.
- 29 40 RUTHERFORD,MARTIN JO MA-50 EXCAVACIONES AN 01:32:38 2:54 min.
- 30 54 CANOVAS,LAZARO SENIO UN GURU EN MI 01:32:38 2:54 min.
- 31 26 PALAZON,ALBERTO SENIO MOTOSIERRAS S 01:32:38 2:54 min.
- 32 36 RIOS,JOSE LUIS MA-30 SANTA EULALIA 01:32:38 2:54 min.
- 33 6 SANCHEZ,PEDRO MA-40 ESTRUCTURAS L 01:32:38 2:54 min.
- 34 61 QUIÑONERO,PEDRO MA-30 CABEZO LA JAR 01:32:38 2:54 min.
- 35 71 MARTINEZ,GINES MA-30 JUAN ZURANO C 01:32:38 2:54 min.
- 36 53 LORENTE,CARLOS JUN-1 KADUS BORRASCAS 01:32:38 2:54 min.
- 37 101 CONESA,JUAN ANTONIO MA-30 LOS DOLORES C 01:32:38 2:54 min.
- 38 56 SERNA,Raul MA-30 CCALGORFA 01:32:38 2:54 min.
- 39 48 SANCHEZ,JUAN MANUEL MA-30 ALBOJENSE C. 01:32:38 2:54 min.
- 40 8 MARTINEZ,JOSE DAVID SUB23 CCN - VALENCIA 01:32:38 2:54 min.
- 41 51 SANCHEZ,SALVADOR MA-40 BICISPORT TOR 01:32:38 2:54 min.
- 42 15 NAVARRO,DIEGO JOSE MA-30 PULPI C.D.C. 01:32:38 2:54 min.
- 43 31 MARTINEZ,FRANCISCO J MA-30 MALANDRA C.C. 01:32:38 2:54 min.
- 44 7 VILAR,FULGENCIO MA-40 ESTRUCTURAS L 01:32:38 2:54 min.
- 45 81 MATEOS,MIGUEL ANGEL MA-30 LORQUINO C.C. 01:32:38 2:54 min.
- 46 3 PEREZ,JOSE MIGUEL MA-30 PULPI D.C. 01:32:38 2:54 min.
- 47 72 ALCARAZ,MANUEL MA-30 LORQUINO C.C. 01:32:38 2:54 min.
- 48 88 PARDO,Jose SENIO PD 01:32:38 2:54 min.
- 49 78 BASTIDA,SALVADOR SENIO JUAN ZURANO C 01:32:38 2:54 min.
- 50 67 PASCUAL,ANDRES MA-30 COLSUR 01:32:38 2:54 min.
- 51 65 GARCIA,JULIO MA-30 COLSUR 01:32:38 2:54 min.
- 52 99 JARA,JOSE DIEGO MA-30 LOS ALCAZARES 01:32:38 2:54 min.
- 53 68 OLMOS,SALVADOR MA-40 COLSUR 01:32:38 2:54 min.
- 54 10 MENDEZ,JUAN JOSE MA-40 ESTRUCTURAS L 01:32:38 2:54 min.
- 55 90 PAGAN,Delfin MA-30 PD 01:32:38 2:54 min.
- 56 25 GARCIA,CESAR SENIO CICLOS VICEA-SA 01:32:38 2:54 min.
- 57 44 SECANELLAS,ALFONSO MA-40 BICIFRAN Y GRUA 01:32:38 2:54 min.
- 58 75 GARCIA,SEBASTIAN MA-30 JUAN ZURANO C 01:32:38 2:54 min.
- 59 80 CONCHILLO,JOSE MANUE MA-40 GINES GARCIA 01:32:38 2:54 min.
- 60 16 MOLINA,GUILLERMO MA-60 GEOSA-VELO CLUB 01:32:38 2:54 min.
- 61 30 QUIRANTE,JOSE MA-30 UN GURU EN MI 01:33:00 3:16 min.
-
- Corredores clasificados : 61
-
-
- Clasificación de JUNIORS
- ----------------------------------------------------------------------------------
- 1 53 LORENTE,CARLOS JUN-1 KADUS BORRASCAS 01:32:38 min.
-
-
- Clasificación de SUB23
- ----------------------------------------------------------------------------------
- 1 39 MARTINEZ,JUAN JOSE SUB23 CONTENTPOLIS-AM 01:30:40 seg.
- 2 8 MARTINEZ,JOSE DAVID SUB23 CCN - VALENCIA 01:32:38 1:58 min.
-
-
- Clasificación de ELITES
- ----------------------------------------------------------------------------------
- 1 97 GARCIA,MANUEL ANTON ELITE HIERROS AGÜERA 01:29:44 mt.
- 2 29 BERNAL,PABLO AITOR ELITE UPV-BANCAJA 01:29:50 6 seg.
- 3 79 MARTINEZ,RAUL ELITE HIERROS AGÜERA 01:30:40 56 seg.
- 4 9 CHACON,JAVIER ELITE CONTENTPOLIS-AM 01:30:40 56 seg.
-
-
- Clasificación de SENIORS - MASTERS 30
- ----------------------------------------------------------------------------------
- 1 89 MUÑOZ,DIEGO JAVIER MA-30 MALANDRA C.C. 01:29:44
- 2 21 LORENTE,MANUEL SENIO POTY SPORT BI 01:29:44 mt.
- 3 35 CAMACHO,JOSE ANGEL MA-30 SANTA EULALIA 01:29:54 10 seg.
- 4 55 LOPEZ,Pedro-José SENIO CCSAX 01:29:54 10 seg.
- 5 4 SANCHEZ,DANIEL MA-30 ESTRUCTURAS L 01:29:54 10 seg.
- 6 60 MOROTE,JOSE ANTONIO MA-30 SILVASUYSER.COM 01:30:00 16 seg.
- 7 73 AYALA,SALVADOR MA-30 CEMELORCA-TREK- 01:30:00 16 seg.
- 8 14 MARTINEZ,GINES DAVID MA-30 ESTRUCTURAS L 01:30:17 33 seg.
- 9 66 CASTILLO,PEDRO LUIS SENIO UN GURU EN MI 01:30:40 56 seg.
- 10 46 CAMACHO,JUAN MANUEL MA-30 JUAN ZURANO C 01:30:40 56 seg.
- 11 17 CORRALES,JOSE CARLOS MA-30 GEOSA-VELO CLUB 01:30:40 56 seg.
- 12 12 AYALA,FRANCISCO MA-30 ESTRUCTURAS L 01:32:34 2:50 min.
- 13 2 SANCHEZ,MARCOS MA-30 PULPI D.C. 01:32:34 2:50 min.
- 14 98 CANOVAS,PEDRO ANTONI SENIO SANTA EULALIA 01:32:34 2:50 min.
- 15 76 GARCIA,BENITO MA-30 JUAN ZURANO C 01:32:34 2:50 min.
- 16 37 MARTINEZ,RAMON SENIO EXCAVACIONES AN 01:32:38 2:54 min.
- 17 93 CARMONA,RAUL SENIO GRUPO DEPORTI 01:32:38 2:54 min.
- 18 18 SANCHEZ,ANTONIO SENIO CABEZO LA JAR 01:32:38 2:54 min.
- 19 54 CANOVAS,LAZARO SENIO UN GURU EN MI 01:32:38 2:54 min.
- 20 26 PALAZON,ALBERTO SENIO MOTOSIERRAS S 01:32:38 2:54 min.
- 21 36 RIOS,JOSE LUIS MA-30 SANTA EULALIA 01:32:38 2:54 min.
- 22 61 QUIÑONERO,PEDRO MA-30 CABEZO LA JAR 01:32:38 2:54 min.
- 23 71 MARTINEZ,GINES MA-30 JUAN ZURANO C 01:32:38 2:54 min.
- 24 101 CONESA,JUAN ANTONIO MA-30 LOS DOLORES C 01:32:38 2:54 min.
- 25 56 SERNA,Raul MA-30 CCALGORFA 01:32:38 2:54 min.
- 26 48 SANCHEZ,JUAN MANUEL MA-30 ALBOJENSE C. 01:32:38 2:54 min.
- 27 15 NAVARRO,DIEGO JOSE MA-30 PULPI C.D.C. 01:32:38 2:54 min.
- 28 31 MARTINEZ,FRANCISCO J MA-30 MALANDRA C.C. 01:32:38 2:54 min.
- 29 81 MATEOS,MIGUEL ANGEL MA-30 LORQUINO C.C. 01:32:38 2:54 min.
- 30 3 PEREZ,JOSE MIGUEL MA-30 PULPI D.C. 01:32:38 2:54 min.
- 31 72 ALCARAZ,MANUEL MA-30 LORQUINO C.C. 01:32:38 2:54 min.
- 32 88 PARDO,Jose SENIO PD 01:32:38 2:54 min.
- 33 78 BASTIDA,SALVADOR SENIO JUAN ZURANO C 01:32:38 2:54 min.
- 34 67 PASCUAL,ANDRES MA-30 COLSUR 01:32:38 2:54 min.
- 35 65 GARCIA,JULIO MA-30 COLSUR 01:32:38 2:54 min.
- 36 99 JARA,JOSE DIEGO MA-30 LOS ALCAZARES 01:32:38 2:54 min.
- 37 90 PAGAN,Delfin MA-30 PD 01:32:38 2:54 min.
- 38 25 GARCIA,CESAR SENIO CICLOS VICEA-SA 01:32:38 2:54 min.
- 39 75 GARCIA,SEBASTIAN MA-30 JUAN ZURANO C 01:32:38 2:54 min.
- 40 30 QUIRANTE,JOSE MA-30 UN GURU EN MI 01:33:00 3:16 min.
-
-
- Clasificación de VETERANOS
- ----------------------------------------------------------------------------------
- 1 57 SALMERON,MANUEL MA-40 MARIANO ROJAS 01:32:34 min.
- 2 19 GALLEGO,JOSE ANTONIO MA-40 POTY SPORT BI 01:32:34 mt.
- 3 47 REVERTE,DIEGO MA-40 ALBOJENSE C. 01:32:38 4 seg.
- 4 11 CAYUELA,JERONIMO MA-40 ESTRUCTURAS L 01:32:38 4 seg.
- 5 5 MARTINEZ,MANUEL MA-40 ESTRUCTURAS L 01:32:38 4 seg.
- 6 40 RUTHERFORD,MARTIN JO MA-50 EXCAVACIONES AN 01:32:38 4 seg.
- 7 6 SANCHEZ,PEDRO MA-40 ESTRUCTURAS L 01:32:38 4 seg.
- 8 51 SANCHEZ,SALVADOR MA-40 BICISPORT TOR 01:32:38 4 seg.
- 9 7 VILAR,FULGENCIO MA-40 ESTRUCTURAS L 01:32:38 4 seg.
- 10 68 OLMOS,SALVADOR MA-40 COLSUR 01:32:38 4 seg.
- 11 10 MENDEZ,JUAN JOSE MA-40 ESTRUCTURAS L 01:32:38 4 seg.
- 12 44 SECANELLAS,ALFONSO MA-40 BICIFRAN Y GRUA 01:32:38 4 seg.
- 13 80 CONCHILLO,JOSE MANUE MA-40 GINES GARCIA 01:32:38 4 seg.
- 14 16 MOLINA,GUILLERMO MA-60 GEOSA-VELO CLUB 01:32:38 4 seg.
-
- Clasificación de Metas Volantes
- ----------------------------------------------------------------------------------
- 1 29 BERNAL,PABLO AITOR UPV-BANCAJA 3 Pts
- 2 73 AYALA,SALVADOR CEMELORCA-TREK- 3 Pts
|
| |
|